
武汉大学
武汉大学 MBA 招生信息

武汉大学在职课程培训班公告
招生信息
招生学院 | 经济与管理学院 | 招生类别 | 非全日制 |
学制(年) | 2.5 | 调剂情况 | EMBA(非全日制:31人) MBA(非全日制:161人) |
招生方向 | 工商管理1班 工商管理2班 工商管理3班 工商管理4班 工商管理国际班 高级工商管理1班 高级工商管理2班 高级工商管理3班 高级工商管理4班 | 招生人数(人) | 680 |
学费(万) | 工商管理1班:21 工商管理2班、工商管理3班、工商管理4班:22.8 工商管理国际班:21 高级工商管理1班、高级工商管理2班、高级工商管理3班、高级工商管理4班:35.8 | ||
历年分数线 | 2025年 | 151/35/70 | |
2024年 | 162/78/39 | ||
上课方式 | 工商管理1班:周末学习或节假日集中学习 工商管理2班:集中授课 工商管理3班:集中学习 工商管理4班:集中学习 工商管理国际班:集中授课 高级工商管理1班、高级工商管理2班、高级工商管理3班、高级工商管理4班:集中授课、移动课堂 | ||
招生学院 | 董辅礽经济社会发展研究院 | 招生类别 | 非全日制 |
学制(年) | 3 | 调剂情况 | 董院大健康管理(非全日制:35人) |
招生方向 | 大健康管理 | 招生人数(人) | 50 |
学费(万) | 21 | ||
历年分数线 | 2025年 | 151/35/70 | |
2024年 | 162/78/39 | ||
上课方式 | 采取周末学习和集中学习相结合 |
- 报考指南
- 考试信息
备考交流
- 2024考研英语二备考群:6785950483
- 免费领取价值5000元MBA备考学习包(含近8年真题)
- 2024管理类联考复试调剂2群:81477698320243
- 海外硕士交流群:8955600723
- 2024年MBAMEM/MPACc联考备考群:7695614113
- 免联考调剂咨询D群:7966319013
- 2024考研政治冲刺群:8633731533
- 海外硕士咨询3群:8505953833
- 免联考硕士入学咨询群:7110462553
- 2024考研复试调剂交流群:902176003

扫码关注我们
- 获取报者资讯
- 了解院校活动
- 学习备考干货
- 研究上岸攻略