
兰州大学
兰州大学 MBA 招生信息

兰州大学在职课程培训班公告
招生信息
招生学院 | 管理学院 | 招生类别 | 工商管理普通班:全日制 国际工商管理:全日制 工商管理普通班:非全日制 工商管理数字文化产业管理:非全日制 高级工商管理硕士:非全日制 |
学制 | MBA:3 EMBA:2年 | 调剂情况 | MBA(数字文化产业管理方向)(非全日制:19人) IMBA(国际工商管理硕士)(全日制:37人) EMBA(高级工商管理硕士)(非全日制:103人) |
招生方向 | 工商管理普通班 国际工商管理 工商管理普通班 工商管理数字文化产业管理 高级工商管理硕士 | 招生人数 | 全日制:152 非全日制:234人 |
学费 | 工商管理普通班:9.6万 国际工商管理:15万 工商管理普通班:15.6万 工商管理数字文化产业管理:15.6万 高级工商管理硕士:29.8万 | ||
历年分数线 | 2025年 | IMBA:146/70/50 其他MBA:146/70/35 | |
2024年 | 157/73/37 | ||
上课方式 | 工商管理普通班:周五六日或集中授课 国际工商管理:周五六日彩集中授课 工商管理普通班:周末或集中授课 工商管理数字文化产业管理:周末战集中授课 高级工商管理硕士:月度集中授课 |
更多MBA热招学校
- 报考指南
- 考试信息
备考交流
- 2024考研英语二备考群:6785950483
- 免费领取价值5000元MBA备考学习包(含近8年真题)
- 2024管理类联考复试调剂2群:81477698320243
- 海外硕士交流群:8955600723
- 2024年MBAMEM/MPACc联考备考群:7695614113
- 免联考调剂咨询D群:7966319013
- 2024考研政治冲刺群:8633731533
- 海外硕士咨询3群:8505953833
- 免联考硕士入学咨询群:7110462553
- 2024考研复试调剂交流群:902176003

扫码关注我们
- 获取报者资讯
- 了解院校活动
- 学习备考干货
- 研究上岸攻略